Воздуховоды спирально-навивные из оцинкованной стали предназначены для перемещения воздуха в системах вентиляции.
Воздуховоды спирально-навивные изготавливаются на специальном оборудовании из оцинкованной ленты шириной 137мм, толщиной от 0,45 до 0,9мм. Оцинкованная лента используется только в соответствии с ГОСТ 52246-2004, произведенная на крупных металлургических комбинатах РФ.

Диаметр d,мм | Толщина стали s, мм | Площадь поверхности 1 п.м., м 2 | Площадь сечения, м 2 |
100 | 0,5 | 0,32 | 0,008 |
125 | 0,5 | 0,4 | 0,012 |
160 | 0,5 | 0,51 | 0,02 |
200 | 0,5 | 0,63 | 0,031 |
250 | 0,5 | 0,79 | 0,049 |
280 | 0,5 | 0,88 | 0,062 |
315 | 0,5 | 0,99 | 0,078 |
355 | 0,5 | 1,12 | 0,099 |
400 | 0,7 | 1,26 | 0,126 |
450 | 0,7 | 1,42 | 0,159 |
500 | 0,7 | 1,58 | 0,196 |
560 | 0,7 | 1,76 | 0,246 |
630 | 0,7 | 1,98 | 0,312 |
710 | 0,7 | 2,24 | 0,396 |
800 | 0,7 | 2,52 | 0,501 |
900 | 0,9 | 2,83 | 0,636 |
1000 | 0,9 | 3,15 | 0,786 |
*Стоимость действительна при общем заказе от 100 тыс. руб. В таблице указана цена с максимальной скидкой.
Обращаем Ваше внимание, что все технические данные имеют номинальные (теоретические) значения, в реальных условиях эти цифры могут незначительно отличаться.