Воздуховоды спирально-навивные из оцинкованной стали предназначены для перемещения воздуха в системах вентиляции.
Воздуховоды спирально-навивные изготавливаются на специальном оборудовании из оцинкованной ленты шириной 137мм, толщиной от 0,45 до 0,9мм. Оцинкованная лента используется только в соответствии с ГОСТ 52246-2004, произведенная на крупных металлургических комбинатах РФ.

Воздуховод спирально-навивной
Диаметр d,мм | Толщина стали s, мм | Площадь поверхности 1 п.м., м 2 | Площадь сечения, м 2 | Стоимость с НДС, м п |
100 | 0,5 | 0,32 | 0,008 | от 98,7 руб. |
125 | 0,5 | 0,4 | 0,012 | от 123,3 руб. |
160 | 0,5 | 0,51 | 0,02 | от 157,9 руб. |
200 | 0,5 | 0,63 | 0,031 | от 197,3 руб |
250 | 0,5 | 0,79 | 0,049 | от 246,6 руб. |
280 | 0,5 | 0,88 | 0,062 | от 276,2 руб. |
315 | 0,5 | 0,99 | 0,078 | от 310,8 руб. |
355 | 0,5 | 1,12 | 0,099 | от 350,2 руб |
400 | 0,7 | 1,26 | 0,126 | от 552,5 руб. |
450 | 0,7 | 1,42 | 0,159 | от 621,5 руб. |
500 | 0,7 | 1,58 | 0,196 | от 690,6 руб. |
560 | 0,7 | 1,76 | 0,246 | от 773,5 руб. |
630 | 0,7 | 1,98 | 0,312 | от 870,2 руб. |
710 | 0,7 | 2,24 | 0,396 | от 980,7 руб |
800 | 0,7 | 2,52 | 0,501 | от 1105,1 руб. |
900 | 0,9 | 2,83 | 0,636 | от 2430,2 руб. |
1000 | 0,9 | 3,15 | 0,786 | от 3772,5 руб. |
*Стоимость действительна при общем заказе от 100 тыс. руб. В таблице указана цена с максимальной скидкой.
Обращаем Ваше внимание, что все технические данные имеют номинальные (теоретические) значения, в реальных условиях эти цифры могут незначительно отличаться.